large-language-modelmatureopen-source
Llama
Meta's family of open-weight large language models.
Provider:Meta AI
75
Evidence Score
Based on 2 sources · credibility, freshness & source type
Metrics & Benchmarks
| Metric | Value | Evidence |
|---|---|---|
| Context Window(tokens) | 128,000 | 1 source |
| Benchmark Score(percent) | 88.7 | 1 source |
| Parameter Count(parameters) | 405,000M | 1 source |
| Pricing(usd-per-1m-tokens) | 0 | 1 source |
| Latency(ms) | 1,200 | 1 source |
| Open Weight | Yes | 1 source |
| Release Date | 2025-04-05T00:00:00Z | 1 source |
Evidence Sources
- Meta Llama Models GitHub Repository85/100
repository · Meta · 2025-01-01
- Meta AI Official Website85/100
official docs · Meta AI · 2026-07-01